Área útil
Área total
Bicicletário
Minha Casa Minha Vida
Playground
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 10 | 41.1 | 41.1 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 10 | 41.24 | 41.24 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 10 | 41.35 | 41.35 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 10 | 41.49 | 41.49 | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 10 | 41.1 | 41.1 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 10 | 41.24 | 41.24 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 10 | 41.35 | 41.35 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 0 ao 10 | 41.49 | 41.49 | - | 2 | - | 1 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
San Felippo, apartamentos Campo Limpo - São Paulo
15003783-RAT
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies